サービス内容
| フリータイム | 月〜金 | 1部 6時〜20時 NEW! 2部 12時〜21時 NEW! ※18時以降の入室 休憩4時間制 |
休憩料金 |
| 土・日・祝 | 1部 6時〜16時 2部 12時〜18時 NEW! |
休憩料金 | |
| ご休憩 | 月〜金 | 1部 18時〜22時 (基本4時間) | 休憩料金 |
| 土・日・祝 | 1部 15時〜22時 (基本3時間) | 特休料金 | |
| ショートタイム | 月〜金 | 最大100分のご利用 ※メンバー割引ご利用不可 |
全室3,800円均一 |
| ご 宿 泊 | 月〜木 | 21時〜翌12時 【メンバー限定】18時〜翌12時 NEW! |
宿泊料金 |
| 金・土・祝前日 | 22時〜翌11時 | 特泊料金 | |
| 全日 | 朝ねぼうタイム 24時〜翌15時 | 宿泊料金 (日〜木) or 特泊料金 (金・土・祝前日) |
|
| 日曜限定 |
ラッキーサンデー 21時〜翌12時 ※メンバー割引ご利用不可 ※祝祭日は対象外 |
全室6,800円均一 | |
| ご 延 長 | 全 日 | 全ての料金プランの延長は20分ごと | |
部屋ランク別料金一覧表(税込)
| グレードA | グレードB | |||
| [基本料金] | [メンバー料金] | [基本料金] | [メンバー料金] | |
| 休憩料金 | 4,300円 | 3,800円 | 4,800円 | 4,300円 |
| 特憩料金 | 4,800円 | 4,300円 | 5,300円 | 4,800円 |
| 宿泊料金 | 6,800円 | 5,800円 | 7,300円 | 6,800円 |
| 特泊料金 | 8,300円 | 7,300円 | 8,800円 | 7,800円 |
| ご延長(20分) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 客室詳細 | ![]() 205 206, 207, 212, 213 |
![]() 201 202, 203, 208 |
||
| グレードC | グレードD | |||
| [基本料金] | [メンバー料金] | [基本料金] | [メンバー料金] | |
| 休憩料金 | 5,300円 | 4,800円 | 5,800円 | 5,300円 |
| 特憩料金 | 5,800円 | 5,300円 | 6,300円 | 6,800円 |
| 宿泊料金 | 7,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 7,800円 |
| 特泊料金 | 9,300円 | 8,300円 | 10,300円 | 9,300円 |
| ご延長(20分) | 400円 | 400円 | 500円 | 500円 |
| 客室詳細 | ![]() 209 210, 211 215, 216 |
![]() 302 303, 307 |
||
| グレードE | グレードF | |||
| [基本料金] | [メンバー料金] | [基本料金] | [メンバー料金] | |
| 休憩料金 | 6,500円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,100円 |
| 特憩料金 | 7,000円 | 6,500円 | 7,100円 | 6,600円 |
| 宿泊料金 | 10,000円 | 9,000円 | 10,300円 | 9,300円 |
| 特泊料金 | 11,500円 | 10,500円 | 11,800円 | 10,800円 |
| ご延長(20分) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 客室詳細 | ![]() 306, 308 |
![]() 301, 305 |
||







